optima Caractéristiques
| Type | MTD, monocylindre, 7,9 kW, 2900 t/min |
| Cylindrée en cm3 | 382 |
| Capacité du réservoir en L | 4.9 |
| Transmission | Transmatic 6 vitesses avant et arrière |
| Pneumatiques Avt/Arr | 13×5; 16×6,5 |
| Rayon de braquage en cm | 46 |
| Type d’éjection | Latérale |
| Largeur en cm | 76 |
| Hauteur de coupe en mm | 38-95 |
| Mulching | En option (196-334-600) |
| Bac de ramassage | En option 19A30014OEM |
| Buse de lavage | – |
| Déflecteur | Inclus |
| Lame(s) spéciale(s) | En option, lame soufflante 742-05116 |
| Train avant | Fixe en acier |
| Pare choc | – |
| Chargeur de batterie | En option 196-967-678 |
| Attelage arrière | En option, 196-397-000 |
| Garantie | 3 ans avec assistance à domicile |
| Poids en Kg | 126 |
| Longueur-Largeur-Hauteur en cm | 157-85-112 |
Moteur
MTD, monocylindre, 382 cm3
Transmission
Transmatic, 6 vitesses
Surface de tonte (m2/heure)
Jusqu’à 1 500 m2
Type d’éjection
Latéral et mulching ; ramassage en option


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.